PCL Champions Page
| Seed | WS Wins | WS Losses | WS Appearances | 
| #1 | 13 | 12 | 25 | 
| #2 | 12 | 7 | 19 | 
| #3 | 3 | 9 | 12 | 
| #4 | 1 | 2 | 3 | 
| #5 | 2 | 2 | 4 | 
| #6 | 1 | 0 | 1 | 
| Totals | 32 | 32 | 64 | 
| Year | Year # | Champion | Runner-up | 
| 1988 | 1 | #2 New Jersey | #5 Park City | 
| 1989 | 2 | #2 Connecticut | #1 Long Beach | 
| 1990 | 3 | #2 Santa Barbara | #1 Los Angeles | 
| 1991 | 4 | #1 Chicago | #2 Los Angeles | 
| 1992 | 5 | #2 Connecticut | #1 Hawaii | 
| 1993 | 6 | #1 Hawaii | #3 Milwaukee | 
| 1994 | 7 | #4 Kansas | #4 Southern Cal | 
| 1995 | 8 | #2 Southern Cal | #3 Chicago | 
| 1996 | 9 | #1 St. Louis | #2 Park City | 
| 1997 | 10 | #2 St. Louis | #5 Hawaii | 
| 1998 | 11 | #6 Southern Cal | #1 Hawaii | 
| 1999 | 12 | #2 Augusta | #4 Kansas | 
| 2000 | 13 | #1 New Jersey | #3 St. Louis | 
| 2001 | 14 | #1 Santa Barbara | #3 Lancaster | 
| 2002 | 15 | #1 Southern Cal | #2 St. Louis | 
| 2003 | 16 | #2 Las Vegas | #1 Augusta | 
| 2004 | 17 | #5 St. Andrews | #2 Las Vegas | 
| 2005 | 18 | #5 Las Vegas | #3 Augusta | 
| 2006 | 19 | #1 Las Vegas | #3 Pebble Beach | 
| 2007 | 20 | #3 St. Louis | #1 Las Vegas | 
| 2008 | 21 | #1 St. Louis | #3 Lancaster | 
| 2009 | 22 | #1 Southern Cal | #3 St. Louis | 
| 2010 | 23 | #3 Las Vegas | #1 Princeville | 
| 2011 | 24 | #3 Las Vegas | #1 Chicago | 
| 2012 | 25 | #2 Chicago | #1 Las Vegas | 
| 2013 | 26 | #1 Southern Cal | #2 Chicago | 
| 2014 | 27 | #1 Southern Cal | #2 Augusta | 
| 2015 | 28 | #1 Chicago | #2 Santa Barbara | 
| 2016 | 29 | #2 Santa Barbara | #1 St. Louis | 
| 2017 | 30 | #2 Chicago | #1 Arizona | 
| 2018 | 31 | #1 Hawaii | #3 Chicago | 
| 2019 | 32 | #2 Las Vegas | #1 Arizona | 
