| Year | Champion | 
              
                | 1988 | No Tourney | 
              
                | 1989 | No Tourney | 
              
                | 1990 | No Tourney | 
              
                | 1991 | No Tourney | 
              
                | 1992 | No Tourney | 
              
                | 1993 | No Tourney | 
              
                | 1994 | No Tourney | 
              
                | 1995 | No Tourney | 
              
                | 1996 | No Tourney | 
              
                | 1997 | Augusta Nationals | 
              
                | 1998 | Kansas Lightning | 
              
                | 1999 | Toledo Blue Devils | 
              
                | 2000 | New Jersey Knights | 
              
                | 2001 | Southern California Trojans | 
              
                | 2002 | Southern California Trojans | 
              
                | 2003 | Augusta Nationals | 
              
                | 2004 | Hawaii Alii Warriors | 
              
                | 2005 | New Jersey Knights | 
              
                | 2006 | Bay Area Giants | 
              
                | 2007 | Arizona Lightning | 
              
                | 2008 | Bay Area Giants | 
              
                | 2009 | Sl. Louis Gamblers | 
              
                | 2010 | Virginia Beach Smokies | 
              
                | 2011 | Chicago Black Sox | 
              
                | 2012 | Arizona Lightning | 
              
                | 2013 | Southern California Trojans | 
              
                | 2014 | Southern California Trojans | 
              
                | 2015 | Southern Califernia Trojans | 
              
                | 2016 | Hawaii Alii | 
              
                | 2017 | Bay Area Giants | 
              
                | 2018 | Lancaster Jethawks | 
              
                | 2019 | Southern California Trojans | 
				 
                | 2020 | Bay Area Giants |